Cjenici
Objavljeno u skladu s Odlukom o objavi cjenika kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026), koja se primjenjuje od 1. listopada 2026.
PIB extra d.o.o., Matije Gupca 20, Štefanec, 40 000 Čakovec, OIB: 28439393498
Posljednje generiranje:
14.11.2026 u
00:07
Arhiva objavljenih cjenika (posljednjih 30 dana)
| # | Datum i vrijeme | CSV | Veličina |
|---|---|---|---|
| 29 | 14.11.2026 u 00:07 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 28 | 13.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 27 | 12.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 26 | 11.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 25 | 10.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 24 | 09.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 23 | 08.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 22 | 07.11.2026 u 10:13 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 21 | 06.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 20 | 05.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 19 | 04.11.2026 u 14:38 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 18 | 02.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 17 | 01.11.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 16 | 31.10.2026 u 00:07 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 15 | 30.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 14 | 29.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 13 | 28.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 12 | 27.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 11 | 26.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 10 | 25.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 9 | 24.10.2026 u 00:07 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 8 | 23.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 7 | 22.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 6 | 21.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 5 | 20.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 4 | 19.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 3 | 18.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 2 | 17.10.2026 u 00:07 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
| 1 | 16.10.2026 u 00:06 | Preuzmi CSV | 0,3 KB |
